空き状況
2026年8月
| 翌月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | |
| 1赤口 | ||||||||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30赤口 | 31先勝 | |||||||||||||
| 1階式場 | 〇 | × | × | 〇 | ||||||||||
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
