空き状況
2026年5月
| 翌月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | |
| 1大安 | 2赤口 | |||||||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31赤口 | ||||||||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 2階式場 | 〇 | × | ||||||||||||
