空き状況
2026年10月
| 翌月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | |
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | ||||||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
