空き状況
2026年3月
| 翌月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | |
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 2階式場 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | ||||||||
| 1階式場 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2階式場 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29赤口 | 30先勝 | 31友引 | ||||||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
