空き状況
2026年1月
| 翌月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | |
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | ||||||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 18仏滅 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
