空き状況
2026年6月
| 翌月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | 葬儀 | 通夜 | |
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | |||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | ||||||||
| 1階式場 | ||||||||||||||
| 2階式場 | ||||||||||||||
| 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | ||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2階式場 | 〇 | × | × | × | ||||||||||
| 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | ||||||||||||
| 1階式場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||||||||
| 2階式場 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
